企業(yè)名稱 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) |
注冊(cè)資本 | 15000萬(wàn)人民幣 | 成立時(shí)間 | 2016-05-12 |
聯(lián)系電話 | 020 6680 6680 | 企業(yè)官網(wǎng) | https://www.xiaopeng.com/ |
企業(yè)地址 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號(hào)B7棟 |
企業(yè)名稱 | 廣州小鵬汽車科技有限公司 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) |
注冊(cè)資本 | 15000萬(wàn)人民幣 | 成立時(shí)間 | 2016-05-12 |
聯(lián)系電話 | 020 6680 6680 | 企業(yè)官網(wǎng) | https://www.xiaopeng.com/ |
企業(yè)地址 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城開源大道11號(hào)B7棟 |
股東類型 | 股東 | 認(rèn)繳出資(金額/時(shí)間) | 實(shí)繳出資(金額/時(shí)間) |
廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司 | 100%控股 | 15000萬(wàn)人民幣 | |
沒有相關(guān)新聞